ПрАТ КСУ-17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 19.04.2017
Річний звіт за 2016 рікЗвіт про власний капітал
|
Форма N 4 | Код за ДКУД | 1801005 |
Стаття | Код рядка | Зареєстрований капітал | Капітал у дооцінках | Додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Залишок на початок року | 4000 | 119 | 0 | 2231 | 60 | 1733 | 0 | 0 | 4143 |
Коригування: Зміна облікової політики |
4005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 4010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 4090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 4095 | 119 | 0 | 2231 | 60 | 1733 | 0 | 0 | 4143 |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 2835 |
Інший сукупний дохід за звітний період | 4110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 4111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Накопичені курсові різниці | 4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств | 4114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інший сукупний дохід | 4116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу | 4205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 4210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 4215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів | 4220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внески учасників: Внески до капіталу |
4240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) |
4260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 4275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі | 4290 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 |
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом змін у капіталі | 4295 | 0 | 0 | -20 | 0 | 2835 | 0 | 0 | 2815 |
Залишок на кінець року | 4300 | 119 | 0 | 2211 | 60 | 4568 | 0 | 0 | 6958 |
Примітки: Власний капітал товариства становить:
на початок звітного періоду -4143 тис. грн.;
на кінець звітного періоду - 6958 тис. грн.
За звітний 2016 рік власний капітал товариства збільшився на 2815 тис. грн. Резервний капітал становить 60 тис. грн. Нерозподілений прибуток складає 4568 тис, грн.
Статутний капітал товариства складає 119483 гри., який розподілено на 459550 простих іменних акцій номінальною вартістю 0.26 грн. кожна. Змін у кількості акцій товариства, що перебувають у обігу на протязі 2016 року не відбувалось.
Товариство за звітний рік не передбачало і не здійснювало передплату акцій, а отже і не отримувало коштів в ході передплати.
Перелік акціонерів, які володіють понад 10 % відсотків акцій станом на 31.12.2016 року:
1.Фізична особа - 75253 простих іменних акцій (16,37 % Статутного капіталу);
2.Фізична особа - 53783 простих іменних акцій (11,70 % Статутного капіталу);
3.Фізична особа - 48597 простих іменних акцій (10.57 % Статутного капіталу);
Резервування акцій для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами не
проводилося.
Керівник |
(підпис) |
Давидов Валерій Леонідович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Совайло Тетяна Володимирівна
|